▎バスバー真鍮中性端子台
バスバー真鍮中性端子台&注意;配線が簡単で、酸化しにくく、容量が強いため、配電盤、配電ボックス、機械設備工場、電気設備工場などで広く使用されています。
▎製品の特徴
アースコネクタブロック&注意;これらのアースバーは高品質の真鍮素材でできており、耐久性があり頑丈で、高強度、高硬度、優れた耐摩耗性、耐化学腐食性があります。
▎物理的性質
黄銅棒材 | 銅 |
ホルダー材質 | PA66 |
導体材質 | 真鍮 |
ネジ材質 | スチール、亜鉛メッキ |
作業温度 | -40℃~110℃ |
真鍮のサイズ(幅*高さ) | 6mm*9mm、8mm*12mm |
標準色 | ブルー、グリーン、グレー |
▎データシート
モデル | 真鍮製 | 穴 | L | L1 | L2 | H | ファイ | スクリュー サイズ | パッキング |
んん | んん | んん | んん | んん | んん | 個/個 | |||
MJ-SP028-01 | 6*9 | 4-2 | 37.2 | 73.5 | 61.4 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 1000 |
MJ-SP028-02 | 6*9 | 6-2 | 49.6 | 86.0 | 74.0 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 1000 |
MJ-SP028-03 | 6*9 | 8-2 | 62.0 | 98.0 | 86.5 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJ-SP028-04 | 6*9 | 10-2 | 74.4 | 110.5 | 99.0 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJ-SP028-05 | 6*9 | 12-2 | 86.8 | 123.0 | 111.5 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJ-SP028-06 | 6*9 | 14-2 | 105.5 | 143.5 | 130.5 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 500 |
MJ-SP028-07 | 6*9 | 20-2 | 139.0 | 176.5 | 163.4 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 200 |
MJ-SP028-08 | 6*9 | 24-2 | 164.7 | 201.5 | 188.0 | 24.3 | 4.5 | M4.0 | 200 |
MJ-SP028-09 | 8*12 | 4-2 | 45.0 | 81.9 | 68.6 | 27.0 | 5.3 | M5.0 | 500 |
MJ-SP028-10 | 8*12 | 6-2 | 59.4 | 103.7 | 90.4 | 27.0 | 5.3 | M5.0 | 500 |
MJ-SP028-11 | 8*12 | 8-2 | 73.8 | 110.7 | 97.4 | 27.0 | 5.3 | M5.0 | 500 |
MJ-SP028-12 | 8*12 | 10-2 | 88.4 | 125.0 | 111.7 | 27.0 | 5.3 | M5.3 | 500 |
MJ-SP028-13 | 8*12 | 12-2 | 102.3 | 139.5 | 126.0 | 27.0 | 5.3 | M5.3 | 500 |
MJ-SP028-14 | 8*12 | 14-2 | 117.0 | 153.6 | 140.2 | 27.0 | 5.3 | M5.3 | 500 |
MJ-SP028-18 | 8*12 | 16-2 | 131.4 | 168.3 | 155.0 | 27.0 | 5.3 | M5.3 | 300 |
MJ-SP028-19 | 8*12 | 18-2 | 145.8 | 182.7 | 169.4 | 27.0 | 5.3 | M5.3 | 300 |
MJ-SP028-20 | 8*12 | 20-2 | 160.2 | 197.1 | 183.8 | 27.0 | 5.3 | M5.3 | 200 |
MJ-SP028-21 | 8*12 | 22-2 | 174.6 | 211.5 | 198.2 | 27.0 | 5.3 | M5.3 | 200 |
MJ-SP028-22 | 8*12 | 24-2 | 189.0 | 225.9 | 212.6 | 27.0 | 5.3 | M5.3 | 200 |
▎応用
バスバー真鍮中性端子台&注意;自動車、自動車、電気、電子、通信、船舶、その他多くの産業分野で広く使用されています。
▎品質管理&注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意; &注意;
低品質のコスト:&それ;2.5%
納期厳守:100%
カスタム満足度:>98%
デリバリー (ppm)&それ;900
デリバリー (ppm)&それ;35 (自動車顧客向け)